로또 1243회 당첨번호
추첨일 2026년 09월 26일
91824384344
보너스 35
로또 1243회 당첨번호는 9, 18, 24, 38, 43, 44이며 보너스 번호는 35입니다. 1등 당첨자는 12명입니다.
로또 1243회 당첨금
| 등수 | 당첨자 수 | 1인당 당첨금 |
|---|---|---|
| 1등 | 12명 | 2,592,525,282원 |
| 2등 | 115명 | 45,087,397원 |
| 3등 | 3,591명 | 1,443,902원 |
| 4등 | 174,306명 | 50,000원 |
| 5등 | 2,853,501명 | 5,000원 |
1243회 로또 1등 당첨지역
- 자동: 9곳
- 수동: 2곳
- 반자동: 0곳
| 판매점 | 지역 | 방식 |
|---|---|---|
| 대박천하마트 | 인천 부평구 굴포로 48 | 자동 |
| 대전로또 | 대전 중구 계룡로 846 GS25편의점 | 자동 |
| 보람복권방 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 | 자동 |
| 사포로또 | 경남 밀양시 사포로 74 | 자동 |
| 서현로또 원조 | 경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 1층 101~3호 | 수동 |
| 스마일로또 | 충북 제천시 신죽하로 83-11 1층 GS25 편의점 내 | 자동 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 자동 |
| 지니네복권방 | 경남 김해시 김해대로 464-48 LH아파트 상가 1층 102호 | 자동 |
| 프랜드편의점 | 경기 화성시 만세구 3.1만세로 1100-2 | 수동 |
| 황금복권방 | 경기 김포시 사우중로 52 1층 112호 | 자동 |
| 효자로또판매점 | 전북 전주시 완산구 우전로 337 103호 | 자동 |
1243회 당첨번호 분석
- 당첨번호 합계: 176
- 홀짝 비율: 홀수 2개 · 짝수 4개
- 연속번호: 43·44
- 1~10 구간: 1개
- 11~20 구간: 1개
- 21~30 구간: 1개
- 31~40 구간: 1개
- 41~45 구간: 2개
과거 당첨번호의 구성 정보를 정리한 통계이며 미래의 당첨 결과를 예측하지 않습니다.
다음 회차 번호 분석
과거 당첨번호의 출현 빈도와 번호 분포를 기준으로 다양한 번호 조합을 비교할 수 있습니다.
번호 분석 도구 이용하기자주 묻는 질문
로또 1243회 당첨번호는 무엇인가요?
9, 18, 24, 38, 43, 44이며 보너스 번호는 35입니다.
로또 1243회 1등 당첨자는 몇 명인가요?
1등 당첨자는 12명이며, 1인당 당첨금은 2,592,525,282원입니다.